| TEST |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 10 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "TEST" |
| |
| |
| TEST2 |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 2 |
| Реф-уровни | 10 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "TEST2" |
| |
| |